13th Ouza (2018)
Ranking after Round 04
Rank Wins Point Name @ Rank Wins Point Name @
1 4 224 ‰ª–{ ˆêŽ÷ @ 51 2 156 “Þ—Ç éD”n @
2 4 220 ‚—œ —I‰î @ 52 2 154 ²“¡ —íŽq W
3 4 209 ‰Y–ì Œ’l @ 53 2 151 ]è ½“ñ J
4 4 209 ´… ’¼Šó @ 54 2 125 ŽR’† ^”ü W
5 4 185 “y‰® ³‘¾˜Y @ 55 1.5 170 –kà‘“l —Á @
6 3 224 ‘ºã Œ’ @ 56 1.5 166 ‘q‹´ “NŽj @
7 3 217 ––š  ½ @ 57 1.5 165 —´Œ© —LŠóŽq W
8 3 214 ŽRè “~–î @ 58 1.5 159 –ƒ¶ ‘å—S @
9 3 208 Ô–Ø ’B˜Y @ 59 1 177 ‚Œ©àV ‘åŽ÷ @
10 3 203 ŽO‰® L–¾ @ 60 1 176 ¼–{ ‘åŽu @
11 3 199 ŒÃ‰®•~ Œ’ @ 61 1 176 ‘å¼ ³Œ° J
12 3 197 Œã“¡ G @ 62 1 171 ’†“‡ “N–ç @
13 3 197 ’†–ì æ¨ @ 63 1 165 âV“¡ ˆ» @
14 3 195 ‘å’r –F–@ @ 64 1 163 ‰Á“¡Žq —Y”ò J
15 3 193 ‹{‰ª ŠÂ @ 65 1 162 ‘勽 ‘ì @
16 3 192 ‚‹´ W‘å @ 66 1 161 Žs–Ø °‹I J
17 3 192 Îì ‹P @ 67 1 159 ‚‹´ —¢”ü W
18 3 192 ‘åX Œh‘¾ @ 68 1 151 –x“à éD‘¾ J
19 3 186 ˜a“c ^в @ 69 1 150 ¬—Ñ ‰Ã–ì J
20 3 175 ‘å–ì —FO @ 70 1 149 ›Œ´ ”üŽÑ W
21 2.5 208 ²’J “N @ 71 1 142 Žë–ì ç—m J
22 2.5 201 ’·è G˜a @ 72 1 134 Îè Œõ @
23 2.5 193 –Ȉø Œ’‘¾ @ 73 1 133 ²Ž¡ ‹œÆ @
24 2.5 191 ²“¡ hˆê˜Y @ 74 1 117 “cŒû ”ü—– W
25 2.5 188 ‰Á”[ —E‹C @ 75 0.5 154 ’·”ö Ll @
26 2.5 186 ´M Œ’‘¾ @ 76 0 149 –Ø‘º Ž¡‹H J
27 2.5 184 âŒû ˜a‘å @ 77 0 124 ²“¡ ƒ”V•ã J
28 2.5 183 ¼–{ ½ @ 78 0 122 ˜aò ‹MŽm @
29 2.5 181 ‘ê‘ò ‰ëŽ÷ @ 79 0 113 “cŒû “V‰¹ J
30 2 204 •Ÿ‰i ¬”« @ 80 0 109 –k‘º ““Þ J
31 2 201 ޵£ —I^ @ @ @ @ @ @
32 2 199 –k“‡ GŽ÷ @ @ @ @ @ @
33 2 197 H“¡ —I½ @ @ @ @ @ @
34 2 192 –T“ˆ ‘å’n J @ @ @ @ @
35 2 189 ’Ë–{ ˜a– @ @ @ @ @ @
36 2 187 Îˆä Œ’а @ @ @ @ @ @
37 2 185 r–Ø –õ”V @ @ @ @ @ @
38 2 182 ‹T–{ C @ @ @ @ @ @
39 2 181 –Ø‘º —S“l @ @ @ @ @ @
40 2 180 ‹{è —TŽi @ @ @ @ @ @
41 2 178 ’†‘º —Ï‘¾˜N @ @ @ @ @ @
42 2 177 ¶‰E“c x @ @ @ @ @ @
43 2 176 ²X–Ø ‘y•½ @ @ @ @ @ @
44 2 174 ’·–ì ‘×Žu @ @ @ @ @ @
45 2 173 ‘â •q] W @ @ @ @ @
46 2 168 Šâ“c _K @ @ @ @ @ @
47 2 168 ¼Œ´ “ @ @ @ @ @ @
48 2 168 ‘å´… ’“T @ @ @ @ @ @
49 2 166 ’†X OŽ÷ @ @ @ @ @ @
50 2 160 ’·“‡ F—z J @ @ @ @ @