13th Ouza (2018)
Ranking after Round 06
Rank Wins Point Name @ Rank Wins Point Name @
1 6 381 ‚—œ —I‰î @ 51 2.5 285 –kà‘“l —Á @
2 5 370 ––š  ½ @ 52 2.5 281 ’·”ö Ll @
3 5 366 ‰Y–ì Œ’l @ 53 2.5 279 ›Œ´ ”üŽÑ W
4 5 363 ŽRè “~–î @ 54 2.5 278 ‘å´… ’“T @
5 5 361 ´… ’¼Šó @ 55 2.5 269 ’†X OŽ÷ @
6 5 357 ‰ª–{ ˆêŽ÷ @ 56 2.5 258 “Þ—Ç éD”n @
7 5 352 Îì ‹P @ 57 2.5 257 Žs–Ø °‹I J
8 5 324 ˜a“c ^в @ 58 2 304 ‚Œ©àV ‘åŽ÷ @
9 4.5 348 ²’J “N @ 59 2 303 ‹T–{ C @
10 4.5 329 –Ȉø Œ’‘¾ @ 60 2 293 ‘â •q] W
11 4 354 ’†–ì æ¨ @ 61 2 292 ¶‰E“c x @
12 4 339 •Ÿ‰i ¬”« @ 62 2 269 ‘å¼ ³Œ° J
13 4 334 –T“ˆ ‘å’n J 63 2 268 ¼Œ´ “ @
14 4 333 ‹{è —TŽi @ 64 2 266 –x“à éD‘¾ J
15 4 332 ŽO‰® L–¾ @ 65 2 266 ²“¡ —íŽq W
16 4 329 ‘åX Œh‘¾ @ 66 2 257 âV“¡ ˆ» @
17 4 324 ‘å’r –F–@ @ 67 2 247 ]è ½“ñ J
18 4 320 ‹{‰ª ŠÂ @ 68 2 242 ²Ž¡ ‹œÆ @
19 4 319 Œã“¡ G @ 69 2 239 “cŒû ”ü—– W
20 4 316 ’·–ì ‘×Žu @ 70 2 234 Žë–ì ç—m J
21 4 316 ‘å–ì —FO @ 71 2 224 ˜aò ‹MŽm @
22 4 315 “y‰® ³‘¾˜Y @ 72 1.5 285 ‘q‹´ “NŽj @
23 4 308 Šâ“c _K @ 73 1.5 272 ‚‹´ —¢”ü W
24 4 265 ŽR’† ^”ü W 74 1 263 –Ø‘º Ž¡‹H J
25 3.5 343 ²“¡ hˆê˜Y @ 75 1 257 ¼–{ ‘åŽu @
26 3.5 335 ´M Œ’‘¾ @ 76 1 252 ¬—Ñ ‰Ã–ì J
27 3.5 315 âŒû ˜a‘å @ 77 1 244 ‰Á“¡Žq —Y”ò J
28 3.5 314 ‰Á”[ —E‹C @ 78 1 192 –k‘º ““Þ J
29 3.5 310 ‘ê‘ò ‰ëŽ÷ @ 79 0 213 ²“¡ ƒ”V•ã J
30 3.5 307 —´Œ© —LŠóŽq W 80 0 211 “cŒû “V‰¹ J
31 3.5 282 –ƒ¶ ‘å—S @ @ @ @ @ @
32 3 348 ‘ºã Œ’ @ @ @ @ @ @
33 3 345 Ô–Ø ’B˜Y @ @ @ @ @ @
34 3 334 H“¡ —I½ @ @ @ @ @ @
35 3 333 ‚‹´ W‘å @ @ @ @ @ @
36 3 332 ’†“‡ “N–ç @ @ @ @ @ @
37 3 325 –k“‡ GŽ÷ @ @ @ @ @ @
38 3 316 –Ø‘º —S“l @ @ @ @ @ @
39 3 314 ޵£ —I^ @ @ @ @ @ @
40 3 314 r–Ø –õ”V @ @ @ @ @ @
41 3 310 ’Ë–{ ˜a– @ @ @ @ @ @
42 3 304 ‘勽 ‘ì @ @ @ @ @ @
43 3 302 ²X–Ø ‘y•½ @ @ @ @ @ @
44 3 298 Îˆä Œ’а @ @ @ @ @ @
45 3 293 ’†‘º —Ï‘¾˜N @ @ @ @ @ @
46 3 291 ŒÃ‰®•~ Œ’ @ @ @ @ @ @
47 3 273 ’·“‡ F—z J @ @ @ @ @
48 3 262 Îè Œõ @ @ @ @ @ @
49 2.5 314 ’·è G˜a @ @ @ @ @ @
50 2.5 305 ¼–{ ½ @ @ @ @ @ @