ブロック名 | 開催日 | 定員 | 会場 | 決勝 進出 人数 |
申込締切 |
北海道ブロック | 5月19日(日) | 40 | 大会終了いたしました | 3 | 5月5日(日) |
東北ブロック | 7月7日(日) | 100 | 大会終了いたしました | 8 | 6月30日(日) |
関東ブロック(東京)午前 | 6月30日(日) | 200 | 大会終了いたしました | 16 | 6月16日(日) |
関東ブロック(東京)午後 | 6月30日(日) | 200 | 大会終了いたしました | 16 | 6月16日(日) |
関東ブロック(神奈川)午前 | 6月23日(日) | 100 | 大会終了いたしました | 8 | 6月9日(日) |
関東ブロック(神奈川)午後 | 6月23日(日) | 100 | 大会終了いたしました | 8 | 6月9日(日) |
関東ブロック(茨城) | 6月16日(日) | 100 | 大会終了いたしました | 8 | 6月2日(日) |
関東ブロック(埼玉) | 7月7日(日) | 160 | 大会終了いたしました | 12 | 6月30日(日) |
信越ブロック | 6月30日(日) | 40 | 大会終了いたしました | 3 | 6月16日(日) |
東海ブロック | 5月26日(日) | 80 | 大会終了いたしました | 6 | 5月12日(日) |
中部ブロック | 6月9日(日) | 100 | 大会終了いたしました | 8 | 5月26日(日) |
近畿ブロック(大阪)午前 | 7月15日(海の日) | 100 | 大会終了いたしました | 8 | 6月30日(日) |
近畿ブロック(大阪)午後 | 7月15日(海の日) | 100 | 大会終了いたしました | 8 | 6月30日(日) |
近畿ブロック(兵庫) | 5月19日(日) | 80 | 大会終了いたしました | 6 | 5月5日(日) |
中国・四国ブロック | 6月9日(日) | 60 | 大会終了いたしました | 4 | 5月26日(日) |
九州・沖縄ブロック | 5月12日(日) | 80 | 大会終了いたしました | 6 | 4月28日(日) |
決勝大会 | 8月4日(日) | バンダイ本社ビル (東京都台東区) |
|||
ブロック予選を勝ち上がった128名 |
一般社団法人日本オセロ連盟事務局 電話 03-3843-7611
大会当日連絡先 携帯 080-1199-9312 受付時間:10:00〜16:00 月〜金曜日(祝祭日除く) ※電話番号はお間違いのないようご注意ください |